-
Sepet
0
| Boy / Ölçü | Midi |
|---|---|
| Desen | Düz |
| Kol Boyu | Uzun Kol |
| Garanti Süresi (Ay) | 1 |
|---|---|
| Yurt Dışı Satış | Yok |
| Stok Kodu | HBCV00005DDPHP |
(0 Puan)
Evet
Evet
500
| Cinsiyet | Kadın |
|---|
| Yurt Dışı Satış | Yok |
|---|---|
| Stok Kodu | HBCV00004P0581 |
(0 Puan)
Evet
Evet
500
| Cinsiyet | Kadın |
|---|
| Garanti Süresi (Ay) | 6 |
|---|---|
| Yurt Dışı Satış | Yok |
| Stok Kodu | HBCV00000ZUIP5 |
(0 Puan)
Evet
Evet
500
| Malzeme | Plastik |
|---|---|
| Kullanıcı Türü | Yetişkin |
| Paket İçi Adet | 12 |
| Türü | Elbise Askısı |
| Garanti Süresi (Ay) | 1 |
|---|---|
| Yurt Dışı Satış | Yok |
| Stok Kodu | HBCV000030FY5C |
(0 Puan)
Evet
Evet
500
Philips Azur 8000 Serisi Buharlı Ütü DST8050/20 Özellikleri
|
(0 Puan)
Evet
Evet
499
Philips Azur 8000 Serisi Buharlı Ütü DST8050/20 Özellikleri
|
(0 Puan)
Evet
Evet
499
|
HASATA GÖNEN BALDO PİRİNÇ 1KG |
|
(0 Puan)
Evet
Evet
500
|
HASATA ANTEP KÖFTELİK BULGUR 1KG |
|
(0 Puan)
Evet
Evet
500
|
(0 Puan)
Evet
Evet
500
| Cinsiyet | Kadın |
|---|
| Garanti Süresi (Ay) | 6 |
|---|---|
| Yurt Dışı Satış | Yok |
| Stok Kodu | HBCV00000ZUIP5 |
(0 Puan)
Evet
Evet
500
| Ses Seviyesi (dB) | 79.3 |
|---|---|
| Motor Gücü (watt) | 750 |
| Hepa Filtre | Var |
| Su Haznesi | Yok |
| Ürün Rengi | Mor |
| Toz Torbası | Yok |
| Toz Hacmi (L) | 2,4 |
| Turbo Başlık | Yok |
| Emiş Gücü Ayarı | Var |
| Eco Özelliği | Var |
| Toz Haznesi | Var |
| Garanti Süresi (Ay) | 24 |
|---|---|
| Yurt Dışı Satış | Yok |
| Stok Kodu | HBV00000NXQ9F |
(0 Puan)
Evet
Evet
500
| Malzeme | Plastik |
|---|---|
| Kullanıcı Türü | Yetişkin |
| Paket İçi Adet | 12 |
| Türü | Elbise Askısı |
| Garanti Süresi (Ay) | 1 |
|---|---|
| Yurt Dışı Satış | Yok |
| Stok Kodu | HBCV000030FY5C |
(0 Puan)
Evet
Evet
500